| 1 cuota de $257.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.000,00 |
| 2 cuotas de $153.544,65 | Total $307.089,30 | |
| 3 cuotas de $106.612,17 | Total $319.836,50 | |
| 6 cuotas de $60.784,78 | Total $364.708,70 | |
| 9 cuotas de $45.203,44 | Total $406.831,00 | |
| 12 cuotas de $38.036,00 | Total $456.432,00 |
| 1 cuota de $257.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.000,00 |
| 2 cuotas de $158.800,30 | Total $317.600,60 | |
| 9 cuotas de $48.698,64 | Total $438.287,80 | |
| 12 cuotas de $41.526,92 | Total $498.323,00 | |
| 24 cuotas de $33.059,84 | Total $793.436,10 |
| 3 cuotas de $110.647,07 | Total $331.941,20 | |
| 6 cuotas de $60.741,95 | Total $364.451,70 | |
| 9 cuotas de $45.451,88 | Total $409.066,90 | |
| 12 cuotas de $37.224,31 | Total $446.691,70 |
| 3 cuotas de $111.006,87 | Total $333.020,60 | |
| 6 cuotas de $64.554,12 | Total $387.324,70 |
| 18 cuotas de $35.491,70 | Total $638.850,60 |
El Samsung Galaxy A16 combina diseño moderno, gran pantalla y rendimiento confiable para el uso diario. Su pantalla de 6.7" FHD+ ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para redes sociales, videos y entretenimiento.
Cuenta con 4GB de RAM, brindando un funcionamiento fluido en aplicaciones cotidianas, y 128GB de almacenamiento interno, perfectos para guardar fotos, videos y apps sin preocuparte por el espacio.
Su batería de larga duración está diseñada para acompañarte durante todo el día, mientras que su sistema de cámaras permite capturar imágenes claras y detalladas en cualquier momento.
✅ Pantalla de 6.7" FHD+
✅ 4GB de RAM para rendimiento fluido
✅ 128GB de almacenamiento interno
✅ Batería de larga duración
✅ Cámara principal de alta resolución
✅ Diseño moderno y elegante
El Samsung Galaxy A16 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone equilibrado, cómodo y confiable para el día a día.
