| 1 cuota de $278.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.300,00 |
| 2 cuotas de $166.270,34 | Total $332.540,67 | |
| 3 cuotas de $115.448,12 | Total $346.344,35 | |
| 6 cuotas de $65.822,59 | Total $394.935,53 | |
| 9 cuotas de $48.949,88 | Total $440.548,90 | |
| 12 cuotas de $41.188,40 | Total $494.260,80 |
| 1 cuota de $278.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.300,00 |
| 2 cuotas de $171.961,57 | Total $343.923,14 | |
| 9 cuotas de $52.734,76 | Total $474.612,82 | |
| 12 cuotas de $44.968,64 | Total $539.623,70 | |
| 24 cuotas de $35.799,82 | Total $859.195,59 |
| 3 cuotas de $119.817,43 | Total $359.452,28 | |
| 6 cuotas de $65.776,21 | Total $394.657,23 | |
| 9 cuotas de $49.218,90 | Total $442.970,11 | |
| 12 cuotas de $40.309,44 | Total $483.713,23 |
| 3 cuotas de $120.207,05 | Total $360.621,14 | |
| 6 cuotas de $69.904,32 | Total $419.425,93 |
| 18 cuotas de $38.433,23 | Total $691.798,14 |
El Samsung Galaxy A16 combina diseño moderno, gran pantalla y rendimiento confiable para el uso diario. Su pantalla de 6.7" FHD+ ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para redes sociales, videos y entretenimiento.
Cuenta con 4GB de RAM, brindando un funcionamiento fluido en aplicaciones cotidianas, y 128GB de almacenamiento interno, perfectos para guardar fotos, videos y apps sin preocuparte por el espacio.
Su batería de larga duración está diseñada para acompañarte durante todo el día, mientras que su sistema de cámaras permite capturar imágenes claras y detalladas en cualquier momento.
✅ Pantalla de 6.7" FHD+
✅ 4GB de RAM para rendimiento fluido
✅ 128GB de almacenamiento interno
✅ Batería de larga duración
✅ Cámara principal de alta resolución
✅ Diseño moderno y elegante
El Samsung Galaxy A16 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone equilibrado, cómodo y confiable para el día a día.
