| 1 cuota de $238.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.700,00 |
| 2 cuotas de $142.611,32 | Total $285.222,63 | |
| 3 cuotas de $99.020,72 | Total $297.062,15 | |
| 6 cuotas de $56.456,53 | Total $338.739,17 | |
| 9 cuotas de $41.984,68 | Total $377.862,10 | |
| 12 cuotas de $35.327,60 | Total $423.931,20 |
| 1 cuota de $238.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.700,00 |
| 2 cuotas de $147.492,73 | Total $294.985,46 | |
| 9 cuotas de $45.231,00 | Total $407.078,98 | |
| 12 cuotas de $38.569,94 | Total $462.839,30 | |
| 24 cuotas de $30.705,77 | Total $736.938,51 |
| 3 cuotas de $102.768,31 | Total $308.304,92 | |
| 6 cuotas de $56.416,75 | Total $338.500,47 | |
| 9 cuotas de $42.215,42 | Total $379.938,79 | |
| 12 cuotas de $34.573,71 | Total $414.884,47 |
| 3 cuotas de $103.102,49 | Total $309.307,46 | |
| 6 cuotas de $59.957,46 | Total $359.744,77 |
| 18 cuotas de $32.964,47 | Total $593.360,46 |
El Samsung Galaxy A16 combina diseño moderno, gran pantalla y rendimiento confiable para el uso diario. Su pantalla de 6.7" FHD+ ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para redes sociales, videos y entretenimiento.
Cuenta con 4GB de RAM, brindando un funcionamiento fluido en aplicaciones cotidianas, y 128GB de almacenamiento interno, perfectos para guardar fotos, videos y apps sin preocuparte por el espacio.
Su batería de larga duración está diseñada para acompañarte durante todo el día, mientras que su sistema de cámaras permite capturar imágenes claras y detalladas en cualquier momento.
✅ Pantalla de 6.7" FHD+
✅ 4GB de RAM para rendimiento fluido
✅ 128GB de almacenamiento interno
✅ Batería de larga duración
✅ Cámara principal de alta resolución
✅ Diseño moderno y elegante
El Samsung Galaxy A16 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone equilibrado, cómodo y confiable para el día a día.
