| 1 cuota de $311.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.600,00 |
| 2 cuotas de $186.165,42 | Total $372.330,84 | |
| 3 cuotas de $129.262,07 | Total $387.786,20 | |
| 6 cuotas de $73.698,59 | Total $442.191,56 | |
| 9 cuotas de $54.806,98 | Total $493.262,80 | |
| 12 cuotas de $46.116,80 | Total $553.401,60 |
| 1 cuota de $311.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.600,00 |
| 2 cuotas de $192.537,64 | Total $385.075,28 | |
| 9 cuotas de $59.044,74 | Total $531.402,64 | |
| 12 cuotas de $50.349,37 | Total $604.192,40 | |
| 24 cuotas de $40.083,45 | Total $962.002,68 |
| 3 cuotas de $134.154,19 | Total $402.462,56 | |
| 6 cuotas de $73.646,66 | Total $441.879,96 | |
| 9 cuotas de $55.108,19 | Total $495.973,72 | |
| 12 cuotas de $45.132,66 | Total $541.591,96 |
| 3 cuotas de $134.590,43 | Total $403.771,28 | |
| 6 cuotas de $78.268,73 | Total $469.612,36 |
| 18 cuotas de $43.031,96 | Total $774.575,28 |
El Samsung Galaxy A17 es un smartphone moderno y equilibrado, ideal para quienes buscan buena pantalla, rendimiento confiable y amplio almacenamiento para el uso diario. Su pantalla de 6.7" ofrece una experiencia visual amplia y cómoda para redes sociales, videos, juegos y navegación.
Cuenta con 4GB de RAM para un funcionamiento fluido en las tareas cotidianas y 128GB de almacenamiento interno, brindando espacio para aplicaciones, fotos, videos y archivos.
Además, su tecnología Dual SIM permite utilizar dos líneas en un mismo dispositivo, mientras que su batería de larga duración está diseñada para acompañarte durante todo el día.
✅ Pantalla amplia de 6.7"
✅ 4GB de RAM
✅ 128GB de almacenamiento interno
✅ Dual SIM
✅ Batería de larga duración
✅ Cámara principal de alta resolución
✅ Diseño moderno y elegante
El Samsung Galaxy A17 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone completo, confiable y con buen espacio de almacenamiento para todos los días.
