| 1 cuota de $323.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.800,00 |
| 2 cuotas de $193.454,31 | Total $386.908,62 | |
| 3 cuotas de $134.323,03 | Total $402.969,10 | |
| 6 cuotas de $76.584,10 | Total $459.504,58 | |
| 9 cuotas de $56.952,82 | Total $512.575,40 | |
| 12 cuotas de $47.922,40 | Total $575.068,80 |
| 1 cuota de $323.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.800,00 |
| 2 cuotas de $200.076,02 | Total $400.152,04 | |
| 9 cuotas de $61.356,50 | Total $552.208,52 | |
| 12 cuotas de $52.320,68 | Total $627.848,20 | |
| 24 cuotas de $41.652,82 | Total $999.667,74 |
| 3 cuotas de $139.406,69 | Total $418.220,08 | |
| 6 cuotas de $76.530,13 | Total $459.180,78 | |
| 9 cuotas de $57.265,83 | Total $515.392,46 | |
| 12 cuotas de $46.899,73 | Total $562.796,78 |
| 3 cuotas de $139.860,01 | Total $419.580,04 | |
| 6 cuotas de $81.333,16 | Total $487.998,98 |
| 18 cuotas de $44.716,78 | Total $804.902,04 |
El Samsung Galaxy A16 combina diseño moderno, gran pantalla y rendimiento confiable para el uso diario. Su pantalla de 6.7" FHD+ ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para redes sociales, videos y entretenimiento.
Cuenta con 4GB de RAM, brindando un funcionamiento fluido en aplicaciones cotidianas, y 128GB de almacenamiento interno, perfectos para guardar fotos, videos y apps sin preocuparte por el espacio.
Su batería de larga duración está diseñada para acompañarte durante todo el día, mientras que su sistema de cámaras permite capturar imágenes claras y detalladas en cualquier momento.
✅ Pantalla de 6.7" FHD+
✅ 4GB de RAM para rendimiento fluido
✅ 128GB de almacenamiento interno
✅ Batería de larga duración
✅ Cámara principal de alta resolución
✅ Diseño moderno y elegante
El Samsung Galaxy A16 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone equilibrado, cómodo y confiable para el día a día.
