| 1 cuota de $334.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.300,00 |
| 2 cuotas de $199.727,54 | Total $399.455,07 | |
| 3 cuotas de $138.678,78 | Total $416.036,35 | |
| 6 cuotas de $79.067,52 | Total $474.405,13 | |
| 9 cuotas de $58.799,66 | Total $529.196,90 | |
| 12 cuotas de $49.476,40 | Total $593.716,80 |
| 1 cuota de $334.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.300,00 |
| 2 cuotas de $206.563,97 | Total $413.127,94 | |
| 9 cuotas de $63.346,14 | Total $570.115,22 | |
| 12 cuotas de $54.017,31 | Total $648.207,70 | |
| 24 cuotas de $43.003,52 | Total $1.032.084,39 |
| 3 cuotas de $143.927,29 | Total $431.781,88 | |
| 6 cuotas de $79.011,81 | Total $474.070,83 | |
| 9 cuotas de $59.122,81 | Total $532.105,31 | |
| 12 cuotas de $48.420,57 | Total $581.046,83 |
| 3 cuotas de $144.395,31 | Total $433.185,94 | |
| 6 cuotas de $83.970,59 | Total $503.823,53 |
| 18 cuotas de $46.166,83 | Total $831.002,94 |
El Samsung Galaxy A17 es un smartphone moderno y equilibrado, ideal para quienes buscan buena pantalla, rendimiento confiable y amplio almacenamiento para el uso diario. Su pantalla de 6.7" ofrece una experiencia visual amplia y cómoda para redes sociales, videos, juegos y navegación.
Cuenta con 4GB de RAM para un funcionamiento fluido en las tareas cotidianas y 128GB de almacenamiento interno, brindando espacio para aplicaciones, fotos, videos y archivos.
Además, su tecnología Dual SIM permite utilizar dos líneas en un mismo dispositivo, mientras que su batería de larga duración está diseñada para acompañarte durante todo el día.
✅ Pantalla amplia de 6.7"
✅ 4GB de RAM
✅ 128GB de almacenamiento interno
✅ Dual SIM
✅ Batería de larga duración
✅ Cámara principal de alta resolución
✅ Diseño moderno y elegante
El Samsung Galaxy A17 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone completo, confiable y con buen espacio de almacenamiento para todos los días.
